经医院复试,现将我院 2020 年硕士研究生拟录取考生名单公布(见附件)。
综合成绩=初试成绩/5*60%+复试成绩*40%
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向医院反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:所有拟录取考生必须在学校体检合格、心理测试等合格后方正式录取。我院上报拟录取名单,由南华大学正式发布录取通知。
湘潭市中心医院地址:湘潭市雨湖区和平路120号。 
科教科电话:0731-58214887 纪检监察室电话:0731-58214883
湘潭市中心医院
2020年5月20日
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 录取意见 | 
| 何弋戈 | 105550431700802 | 308 | 84.70 | 70.84 |  | 拟录取 | 
| 余诗瑶 | 105550431702854 | 321 | 80.90 | 70.88 |  |  | 
| 黄涛 | 105550431000379 | 379 | 88.18 | 80.75 |  | 拟录取 | 
| 周易 | 105550431700788 | 322 | 87.68 | 73.71 |  | 拟录取 | 
| 杨周 | 105550431902947 | 351 | 68.66 | 69.58 |  |  | 
| 周玉莹 | 105550431702848 | 337 | 73.80 | 69.96 |  | 拟录取 | 
| 戴辰光 | 105550330201675 | 305 | 73.78 | 66.11 |  |  | 
| 李娜 | 105550431700790 | 320 | 78.34 | 69.74 |  | 拟录取 | 
| 游雅琴 | 105550431000375 | 323 | 80.66 | 71.02 |  | 拟录取 | 
| 贺宇偲 | 105550431700798 | 314 | 70.78 | 65.99 |  |  | 
| 蔡鑫宇 | 105550431700791 | 346 | 67.70 | 68.60 |  |  | 
| 唐玉祝 | 105550502103145 | 303 | 0.00 | 36.36 | 放弃复试 |  | 
| 艾苗 | 105550431000376 | 378 | 72.94 | 74.54 |  | 拟录取 | 
| 胡明月 | 105550431500722 | 309 | 67.94 | 64.26 |  |  | 
| 张佳玲 | 105550432701601 | 312 | 51.10 | 57.88 |  |  | 
| 明雨杨 | 105550422901719 | 355 | 83.86 | 76.14 |  | 拟录取 | 
| 周玉婷 | 105550432601477 | 334 | 0.00 | 40.08 | 放弃复试 |  | 
| 解冰 | 105550431000377 | 364 | 85.52 | 77.89 |  | 拟录取 | 
| 湘潭市中心医院学位委员会根据导师专业结合学校要求,心血管内科招收学硕。  | 
| 本批复试成绩公示截止到5月30日上午12点,如有异议,请向医院反映。 |  | 
| 科教科电话:0731-58214887  |  |